<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASPIRIN Sozialpreis</title>
	<atom:link href="http://www.aspirin-sozialpreis.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspirin-sozialpreis.de</link>
	<description>200</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 08:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Aspirin Sozialpreis 2013 für „Generationsbrücke Deutschland“</title>
		<link>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4140</link>
		<comments>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta.zlatewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspirin-sozialpreis.dev.inity.net/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Der Sieger des „Aspirin Sozialpreises 2013“ steht fest: Die Bayer Cares Foundation prämiert das Projekt „Generationsbrücke Deutschland“ der Katholischen Stiftung Marienheim Aachen-Brand für einen gelungenen Brückenschlag zwischen den Generationen. Die gemeinnützige Initiative bringt Bewohner von Altenpflege-Einrichtungen über regelmäßige Treffen mit Kindern zusammen und schafft so Berührungspunkte zwischen Alt und Jung. Sie erhält das Preisgeld für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sieger des „Aspirin Sozialpreises 2013“ steht fest: Die Bayer Cares Foundation prämiert das Projekt „Generationsbrücke Deutschland“ der Katholischen Stiftung Marienheim Aachen-Brand für einen gelungenen Brückenschlag zwischen den Generationen. Die gemeinnützige Initiative bringt Bewohner von Altenpflege-Einrichtungen über regelmäßige Treffen mit Kindern zusammen und schafft so Berührungspunkte zwischen Alt und Jung. Sie erhält das Preisgeld für den ersten Platz in Höhe von 15.000 Euro. Der Berliner Verein „Straßenkinder“, der sich um obdachlose und vernachlässigte Kinder und Jugendliche kümmert, belegt den mit 10.000 Euro dotierten zweiten Platz. Platz drei und eine Prämie von 5.000 Euro erlangt das Online-Projekt „<a style="font-weight: normal;" href="http://pflegen-und-leben.de">pflegen-und-leben.de</a>“ der Catania gGmbH. Anonym und kostenlos berät das Portal bei seelischen Belastungen Menschen, die zu Hause Familienangehörige pflegen.</p>
<p>„Alle ausgezeichneten Projekte sind innovativ und leistungsstark – sie helfen effektiv, sozial-medizinische Versorgungslücken im deutschen Gesundheitswesen zu schließen“, sagte Dr. Horst-Uwe Groh, Bayer-Personalchef und Mitglied im Kuratorium der Bayer Cares Foundation, bei der Preisverleihung am 29. April 2013 im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité.</p>
<p>„Faktoren wie Bildung, Einkommen und das soziale Umfeld beeinflussen wesentlich, ob Menschen krank werden und wie sie mit Krankheiten umgehen“, betonte Prof. Dr. Julika Loss, Professorin für Medizinische Soziologie an der Universität Regensburg. „Wir müssen Gesundheit immer auch unter psycho-sozialen Aspekten verstehen und als Herausforderung für die Gesellschaft begreifen. Durch Initiativen wie den Aspirin Sozialpreis erfährt das Engagement für soziale Gesundheitsprojekte die verdiente Aufmerksamkeit.“</p>
<p>Die Bayer Cares Foundation vergibt den „Aspirin Sozialpreis“ zum vierten Mal. Aus 96 Bewerberprojekten aus ganz Deutschland wählte ein unabhängiger Expertenrat die Preisträger der Plätze eins bis drei aus.</p>
<p>Beim vorangegangenen Publikums-Voting waren zwei Projekt-Träger am Ende gleichauf: Das Düsseldorfer Kinder- und Jugendhospiz „Regenbogenland“ sowie die Evangelisch-methodistische Kirche Berlin mit der Initiative „Kinder in die Mitte“. Beide erhalten jeweils die komplette Prämie des Publikumspreises in Höhe von 5.000 Euro. Die vom Förderverein Kinderhospiz Düsseldorf e.V. getragene Einrichtung betreut stationär Kinder mit unheilbaren und lebensbegrenzenden Krankheiten. Das Projekt „Kinder in die Mitte“ trägt auf vielfältige Weise dazu bei, die Lebensverhältnisse und die Psyche von Kindern aus sozial schwachen Familien zu stabilisieren.</p>
<p><strong>Platz 1: Generationsbrücke Deutschland</strong><br />
Die „Generationsbrücke Deutschland“ steht für ein wertvolles Miteinander von Alt und Jung im Zeitalter des demografischen Wandels. Die gemeinsame alltägliche Freude beim Singen, Malen und Spielen lässt sogar Freundschaften entstehen, weil sich regelmäßig dieselben Kinder mit denselben älteren Menschen treffen. Die „Generationsbrücke Deutschland“ schafft diese Möglichkeit der Begegnung derzeit in Pflegeheimen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt.</p>
<p><strong>Platz 2: Hilfe für Straßenkinder</strong><br />
Seit dem Jahr 2000 ist der Verein „Straßenkinder“ als Anlaufstelle für obdachlose und vernachlässigte Kinder und Jugendliche in Berlin aktiv. Neun ehrenamtliche und 14 hauptamtliche Mitarbeiter versorgen täglich bedürftige Jungen und Mädchen mit Essen und Kleidung. Zusammen mit dem Kinder- und Jugendhaus „Bolle“ organisiert der Verein Freizeitbeschäftigungen für die häufig durch Familien-Erlebnisse traumatisierten Jugendlichen und ermöglicht ihnen Zugang zu Bildungseinrichtungen.</p>
<p><strong>Platz 3: Hilfe im belastenden Pflegealltag</strong><br />
In Deutschland leben über 2,3 Millionen pflegebedürftige Menschen. Rund 1,3 Millionen Männer und Frauen sind von Alzheimer oder einer anderen Form der Demenz betroffen. Die meisten von ihnen werden Zuhause von den eigenen Angehörigen gepflegt. Die psychologische Online-Beratung „pflegen-und-leben.de“ der Catania gGmbH hilft seit drei Jahren pflegenden Angehörigen, die belastende Situation zu bewältigen. Zu den seelischen, körperlichen und sozialen Anforderungen kommen häufig noch finanzielle Nöte hinzu. Damit nicht die Gesundheit der Pflegenden unter der anhaltenden Stresssituation Schaden nimmt, beraten erfahrene Psychologen anonym und kostenlos über das Onlineportal.</p>
<p>Die neue Bewerbungsrunde für den „Aspirin Sozialpreis“ startet am 1. September 2013. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen sind ab diesem Zeitpunkt erhältlich unter <a style="font-weight: normal;" href="http://www.facebook.com/AspirinSozialpreis">www.facebook.com/AspirinSozialpreis</a> sowie auf dieser Seite.</p>
<p><strong>Die Preisträger des Aspirin Sozialpreises 2013 auf einen Blick:</strong></p>
<p><strong>Platz 1:</strong> Generationsbrücke Deutschland, Katholische Stiftung Marienheim Aachen-Brand (Aachen); <a style="font-weight: normal;" href="http://www.generationsbrücke-deutschland.de">www.generationsbrücke-deutschland.de</a></p>
<p><strong>Platz 2</strong>: Straßenkinder e.V. Aktive und präventive Hilfe für benachteiligte, traumatisierte und gesundheitsgefährdete Kinder (Berlin); <a style="font-weight: normal;" href="http://www.strassenkinder-ev.de">www.strassenkinder-ev.de</a></p>
<p><strong>Platz 3:</strong> pflegen-und-leben.de. Psychologische Online-Beratung für pflegende Menschen, Catania gGmbH (Berlin); <a style="font-weight: normal;" href="http://www.pflegen-und-leben.de">www.pflegen-und-leben.de</a></p>
<p><strong>Publikumspreis:</strong> Kinder- und Jugendhospiz, Förderverein Kinderhospiz Düsseldorf e.V. (Düsseldorf); <a style="font-weight: normal;" href="http://www.kinderhospiz-regenbogenland.de">www.kinderhospiz-regenbogenland.de</a></p>
<p><strong>Publikumspreis:</strong> Kinder in die Mitte, Psychosoziales Förderprojekt für Kinder, Evangelisch-methodistische Kirche (Berlin); <a style="font-weight: normal;" href="http://www.kim-berlin.de">www.kim-berlin.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?feed=rss2&#038;p=4140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation mit Spendenplattform donare.de</title>
		<link>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=2784</link>
		<comments>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=2784#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta.zlatewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Hilfe, die wirkt, verdient breite Unterstützung. Deshalb kooperiert die Bayer Cares Foundation mit der Spendencommunity www.donare.de. Donare ermöglicht gemeinnützigen Projektträgern, die soziale Arbeit im Gesundheitswesen leisten, über eigene Spendenaktionen zusätzliche Gelder zu generieren. Die ersten Spendenaufrufe für die Nominierten des Aspirin Sozialpreises 2011 wurden bereits von Donare realisiert. Die Spendenplattform www.donare.de konzentriert sich auf Spendenaufrufe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hilfe, die wirkt, verdient breite Unterstützung. Deshalb kooperiert die Bayer Cares Foundation mit der Spendencommunity www.donare.de. Donare ermöglicht gemeinnützigen Projektträgern, die soziale Arbeit im Gesundheitswesen leisten, über eigene Spendenaktionen zusätzliche Gelder zu generieren. Die ersten Spendenaufrufe für die Nominierten des Aspirin Sozialpreises 2011 wurden bereits von Donare realisiert.<span id="more-2784"></span></p>
<p>Die Spendenplattform www.donare.de konzentriert sich auf Spendenaufrufe, die bereits mit überschaubaren Summen umgesetzt werden können. Zudem bewirbt sie jede Spendenaktion über persönliche Paten. So werden die von den Projektträgern angestrebten Spendenziele besonders schnell erreicht. Die erzielten Erlöse kommen den begünstigten Projekten zu 100 Prozent zugute. Interessierte Projektträger berät <a href="http://donare.de">Donare</a> im Vorfeld kostenlos, wie sie die eigene Spendenaktion erfolgreich anlegen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?feed=rss2&#038;p=2784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwölf Projekte für den Aspirin Sozialpreis 2013 nominiert</title>
		<link>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4109</link>
		<comments>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta.zlatewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspirin-sozialpreis.dev.inity.net/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[Zwölf Gesundheitsprojekte sind für den Aspirin Sozialpreis 2013 nominiert. Sie helfen jeweils, Lücken im deutschen Gesundheitswesen zu schließen – von der Vorsorge über die Versorgung und Pflege bis hin zur Nachsorge. Eine unabhängige Experten-Jury entscheidet über die Gewinner, die am 29. April 2013 in Berlin bekannt gegeben und von der Bayer Cares Foundation geehrt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwölf Gesundheitsprojekte sind für den Aspirin Sozialpreis 2013 nominiert. Sie helfen jeweils, Lücken im deutschen Gesundheitswesen zu schließen – von der Vorsorge über die Versorgung und Pflege bis hin zur Nachsorge. Eine unabhängige Experten-Jury entscheidet über die Gewinner, die am 29. April 2013 in Berlin bekannt gegeben und von der Bayer Cares Foundation geehrt werden. Die ausgezeichneten Projekte erhalten Preisgelder von 15.000 Euro (Platz 1) sowie 10.000 Euro (Platz 2) und 5.000 Euro (Platz 3). 96 Projekte aus ganz Deutschland hatten sich beworben.</p>
<p>Die Bayer-Sozialstiftung vergibt den Preis zum vierten Mal an innovative, sozialmedizinische Gesundheitsprojekte und orientiert sich dabei am umfassenden Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die WHO definiert Gesundheit nicht nur als das Fehlen von Krankheit und Gebrechen, sondern auch als körperliches, geistiges und psycho-soziales Wohlbefinden.</p>
<p><strong>Gemeinnützige Hilfe für ein besseres Leben</strong><br />
Bayer hat die Mission „Bayer: Science For A Better Life“ und setzt auf Innovationen, die das Leben der Menschen verbessern. Entsprechend unterstützt die Bayer Cares Foundation Innovationen im Sozialbereich. Der Aspirin Sozialpreis steht unter dem Motto „Hilfe, die wirkt“ und ist sozialmedizinischen Initiativen mit Modellcharakter gewidmet.</p>
<p>Ein Beispiel dafür ist das „Dianiño Diabetes-Nanny-Projekt“. Erfahrene Fachkräfte besuchen Kinder mit Diabetes bei ihren Familien zu Hause und unterstützen sie individuell im Alltag. Die ehrenamtlichen Nannys versorgen zum Beispiel Kleinkinder und helfen bei der Blutzuckermessung oder Insulininjektion, wenn die Eltern anfangs noch unsicher sind. Jugendlichen vermitteln die Nannys Wissen über die Krankheit, indem sie zum Beispiel mit ihnen kochen, und ermutigen sie, offen damit umzugehen. Die professionelle Unterstützung mindert die seelische Belastung und stabilisiert die gesamte Familie.</p>
<p>Die „Station DAVID mit Alsterdorfer Netzwerk Demenz“ ist ein weiterer Finalist. Das Hamburger Evangelische Krankenhaus Alsterdorf hat eine eigene Station für demente Menschen eingerichtet, die wegen einer internistischen Akuterkrankung stationär behandelt werden müssen. Ein festes Team aus Medizinern, Therapeuten und Pflegern kümmert sich um die Patienten, die vertraute Gesichter und Kontinuität in ihrem Alltag benötigen. Die Räumlichkeiten sind auf die Bedürfnisse der Demenzkranken ausgerichtet. Sie sind beispielsweise von Ruhe geprägt und vor allem in Gelb- und Rottönen gestaltet, die von Menschen mit Demenz besser wahrgenommen werden. Daher sind auch die Türen für eine bessere Orientierung farbig gestaltet. Das Alsterdorfer Netzwerk Demenz kooperiert gezielt mit Selbsthilfe- und Angehörigenorganisationen. </p>
<p>Ebenfalls für den „Aspirin Sozialpreis 2013“ nominiert ist das Internetportal „pflegen-und-leben.de“. Die Betreuung kranker Menschen kann Angehörige an ihre Belastungsgrenze führen. Neben Erschöpfung sind Gereiztheit oder Schlafstörungen mögliche Folgen. Das Portal bietet pflegenden Angehörigen eine kostenfreie Online-Beratung. Durch den anonymen Kommunikationsweg wird die Hemmschwelle für Ratsuchende gemindert und der Austausch mit qualifizierten Psychologen kann in den Mittelpunkt rücken. </p>
<p>Ausschlaggebend für die Nominierung der Finalisten waren die Kriterien Zielsetzung, Zielerreichung, Innovationsgrad und Projektmanagement. Zu den zwölf Nominierten zählen auch die beiden Gewinner des Publikumspreises, der durch ein öffentliches Online-Voting vergeben wurde. Da das Kinderhospiz „Regenbogenland“ in Düsseldorf und die Berliner Vorsorge-Initiative „Kinder in die Mitte“ hier mit jeweils rund 20 Prozent (rund 2.700) der 13.500 abgegebenen Stimmen gleichauf lagen, hatte sich die Stiftung entschieden, beiden Projekten jeweils das komplette Preisgeld des Publikumspreises über 5.000 Euro zukommen zu lassen.</p>
<p><a href="/?page_id=4103">Die zwölf Nominierten auf einen Blick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?feed=rss2&#038;p=4109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirin Sozialpreis 2013: Düsseldorfer Kinderhospiz „Regenbogenland“ und Berliner Projekt „Kinder in die Mitte“ gewinnen Publikumspreis</title>
		<link>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4075</link>
		<comments>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4075#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta.zlatewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspirin-sozialpreis.dev.inity.net/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen und am Ende waren beide Projekte bei der Online-Abstimmung gleichauf: Deshalb werden sowohl das Kinderhospiz „Regenbogenland“ in Düsseldorf als auch die Berliner Initiative „Kinder in die Mitte“ mit dem Publikumspreis des „Aspirin Sozialpreises 2013“ der Bayer Cares Foundation ausgezeichnet. Die Stiftung hat angesichts des Ergebnisses unmittelbar entschieden, das Preisgeld zu verdoppeln: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen und am Ende waren beide Projekte bei der Online-Abstimmung gleichauf: Deshalb werden sowohl das   Kinderhospiz „Regenbogenland“ in Düsseldorf als auch die Berliner Initiative „Kinder in die Mitte“ mit dem Publikumspreis des „Aspirin Sozialpreises 2013“ der Bayer Cares Foundation ausgezeichnet. Die Stiftung hat angesichts des Ergebnisses unmittelbar entschieden, das Preisgeld zu verdoppeln: Beide Projekte erhalten das komplette Preisgeld von 5.000 Euro. Die vom Förderverein Kinderhospiz Düsseldorf e.V. getragene Einrichtung betreut stationär Kinder mit unheilbaren und lebensbegrenzenden Krankheiten. Das Projekt „Kinder in die Mitte“ der evangelisch-methodistischen Kirche Berlin-Mitte trägt auf vielfältige Weise dazu bei, die Lebensverhältnisse von Kindern aus sozial schwachen Familien zu stabilisieren. </p>
<p>Beide Gewinner-Projekte vereinten in der öffentlichen Online-Abstimmung jeweils rund 20 Prozent (rund 2.700) der abgegebenen Stimmen (insgesamt rund 13.500) auf sich und setzten sich gegen 94 weitere Bewerber durch. Der „Aspirin Sozialpreis“ wird im Jahr 2013 zum vierten Mal vergeben und ist sozialen Initiativen gewidmet, die auf vorbildliche Weise Versorgungslücken im deutschen Gesundheitswesen schließen helfen. Die Preisverleihung findet am 29. April 2013 in Berlin statt. </p>
<p><strong>Kinderhospiz Regenbogenland: Entlastung für die gesamte Familie</strong><br />
Zusätzlich zur gesundheitlichen Versorgung unterstützt das Pflegeteam im „Regenbogenland“ gemeinsam mit 60 ehrenamtlichen Helfern die betroffenen Familien dabei, die verbleibende gemeinsame Zeit positiv und erfüllend zu gestalten. Für die Kinder wird es zu einem zweiten Zuhause, wo die Krankheit zumindest zeitweise in den Hintergrund rückt. Dabei sorgt beispielsweise ein sogenannter „Snoezelen-Raum“: ein beheizbares Wasserbett, Hängematten und Lichteffekte sorgen für Entspannung und Linderung der Beschwerden. Das Hospiz entlastet außerdem die Familienmitglieder, die durch die häusliche Pflege häufig an ihre Belastbarkeitsgrenzen stoßen und bietet rund um die Uhr psychosoziale Betreuung an. </p>
<p><strong>Kinder aus sozial schwachen Familien in die Mitte der Aufmerksamkeit rücken</strong><br />
Das Projekt „Kinder in die Mitte“ unterstützt seit 14 Jahren Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 15 Jahren, die aus sozial schwachen Familien stammen und sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Häufig prägen Arbeitslosigkeit, Finanznot oder Alkoholprobleme das familiäre Umfeld. Die Betreuer – darunter ein Pool von 50 Ehrenamtlern – haben für die Sorgen der Kinder stets ein offenes Ohr. Und sie helfen konkret: Sie unterstützen bei den Hausaufgaben, bereiten täglich ein frisches Mittagessen zu und organisieren ein abwechslungsreiches Freizeit-Programm, beispielsweise eine Musikwerkstatt oder Bastel-, Koch- und Tanzkurse. Ein Highlight ist die jährliche Sommerfreizeit – für viele Kinder die erste Urlaubsreise, die ihnen sonst verwehrt bliebe. Die Anzahl der gleichzeitig betreuten Kinder und Jugendlichen ist auf maximal 20 begrenzt, um gezielt und persönlich auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen zu können.</p>
<p>Wissenschaftliche Studien belegen, dass Kinder, die in prekären Familienverhältnissen aufwachsen, stärker psychosozialen Belastungen ausgesetzt und anfälliger für Erkrankungen sind. Insofern dient die Initiative „Kinder in die Mitte“ insbesondere auch der gesundheitlichen Vorsorge und Prävention. </p>
<p>Neben dem Publikumspreis vergibt die Bayer Cares Foundation Preise für die Plätze 1 bis 3, die von einer Experten-Jury ausgewählt werden. Platz 1 ist mit 15.000 Euro, Platz 2 mit 10.000 Euro und Platz 3 mit 5.000 Euro dotiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?feed=rss2&#038;p=4075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinnützige Gesellschaft zur Lebensrettung im Watt &#8211; Watt-Rettungsfahrzeug</title>
		<link>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4056</link>
		<comments>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4056#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 09:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta.zlatewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspirin-sozialpreis.dev.inity.net/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Die GGLW hat es sich zur Aufgabe gemacht First Responder mit Watt-Rettungsfahrzeugen am Strand zu stationieren. Da nur wenige Strandabschnitte in Schleswig-Holstein über geeignete Fahrzeuge verfügen, müssen die Rettungskräfte meist zu Fuß an die Unfallstelle eilen, wodurch wichtige Zeit verloren gehen kann. Des Weiteren schont das Projekt mit diesen Fahrzeugen das Weltkulturerbe durch einen verminderten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GGLW hat es sich zur Aufgabe gemacht First Responder mit Watt-Rettungsfahrzeugen am Strand zu stationieren. Da nur wenige Strandabschnitte in Schleswig-Holstein über geeignete Fahrzeuge verfügen, müssen die Rettungskräfte meist zu Fuß an die Unfallstelle eilen, wodurch wichtige Zeit verloren gehen kann. Des Weiteren schont das Projekt mit diesen Fahrzeugen das Weltkulturerbe durch einen verminderten Einsatz von Hubschraubern. Aufgrund des Erfolges möchte die GGLW ihr Einsatzgebiet auch auf weitere Strände erweitern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?feed=rss2&#038;p=4056</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf gGmbH – Station DAVID mit Alsterdorfer Netzwerk Demenz (AND)</title>
		<link>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4047</link>
		<comments>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4047#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta.zlatewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspirin-sozialpreis.dev.inity.net/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Für Menschen mit einer stationär behandlungsbedürftigen internistischen Akuterkrankung und der Nebendiagnose Demenz sind Krankenhäuser nicht ausreichend vorbereitet. Hier setzt das Evangelische Krankenhaus Alsterdorf mit seiner Station DAVID an. Die Station ist – unter Wahrung eines hohen medizinischen Standards – auf die Bedürfnisse dementer Menschen und ihrer Angehörigen ausgerichtet – Raumgestaltung, Arbeitsabläufe und Zuwendung gegenüber den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Menschen mit einer stationär behandlungsbedürftigen internistischen Akuterkrankung und der Nebendiagnose Demenz sind Krankenhäuser nicht ausreichend vorbereitet. Hier setzt das Evangelische Krankenhaus Alsterdorf mit seiner Station DAVID an. Die Station ist – unter Wahrung eines hohen medizinischen Standards – auf die Bedürfnisse dementer Menschen und ihrer Angehörigen ausgerichtet – Raumgestaltung, Arbeitsabläufe und Zuwendung gegenüber den Patienten. Das Pflegepersonal wird kontinuierlich spezifisch geschult. Ziel ist, die Patienten direkt aus ihrer Häuslichkeit ohne Umwege über Notaufnahme- oder Normalstationen aufzunehmen. Um die Station DAVID im Stadtteil zu etablieren, ist das Alsterdorfer Netzwerk Demenz gegründet worden, das berufsgruppen- und sektorübergreifend arbeitet und Selbsthilfe- sowie Angehörigenorganisationen mit umfasst. Das Projekt wird seit seinem Start wissenschaftlich durch die Universitätsklinik Eppendorf begleitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?feed=rss2&#038;p=4047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. – Philipp Lahm Sommercamp für junge Leukämie-Patienten</title>
		<link>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4045</link>
		<comments>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4045#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta.zlatewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspirin-sozialpreis.dev.inity.net/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Ziel des Philipp Lahm Sommercamps für junge Leukämie-Patienten ist es, den rund 65 Teilnehmern bei der Bewältigung ihrer schweren Krankheit zu helfen. Die jungen Menschen werden in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Persönlichkeit gefördert, um so ihre selbstorientierte Handlungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern und ihre Reintegration nach häufig langer Isolation zu unterstützen. Im Camp durchlaufen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel des Philipp Lahm Sommercamps für junge Leukämie-Patienten ist es, den rund 65 Teilnehmern bei der Bewältigung ihrer schweren Krankheit zu helfen. Die jungen Menschen werden in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Persönlichkeit gefördert, um so ihre selbstorientierte Handlungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern und ihre Reintegration nach häufig langer Isolation zu unterstützen. Im Camp durchlaufen die Kinder Workshops, die im Einklang mit den Kompetenzfeldern Bewegung, Ernährung und Persönlichkeit ausgearbeitet worden sind. Dabei bekommen sie täglich neue Aufgaben gestellt, die es gemeinsam in der Gruppe zu lösen gilt. Durch die anschließende Reflexion und Aufarbeitung der Erlebnisse gelingt der Bezug in den Alltag. Die Teilnehmen lernen so viel über Teamgeist und sich selbst, darüber hinaus stärken sie ihre eigenen Kompetenzen und ihr Selbstbewusstsein. Pädagogische Fachkräfte und speziell ausgebildetes Personal gewährleisten die kompetente Betreuung der Kinder rund um die Uhr. Die räumliche Nähe zu Kliniken ermöglicht im Bedarfsfall die sofortige fachmedizinische Versorgung der Teilnehmer. Die José Carreras Leukämie-Stiftung ermöglicht durch ihre finanzielle Unterstützung die kostenfreie Teilnahme der Patienten und steht beratend zur Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?feed=rss2&#038;p=4045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotaract Cottbus – „Kauf eine Sache mehr!“</title>
		<link>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4043</link>
		<comments>http://www.aspirin-sozialpreis.de/?p=4043#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta.zlatewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspirin-sozialpreis.dev.inity.net/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[Der Rotaract Cottbus setzt sich in Zusammenarbeit mit der Cottbuser Tafel für die Gesundheitsförderung von sozial Benachteiligten ein. Durch die Aktion „Kauf eins mehr!“ werden Menschen in Supermärkten gebeten, ein Produkt mehr zu kaufen und dieses der Tafel zu spenden. Die Kunden erhalten einen Flyer mit Informationen, welche Produkte gekauft und gespendet werden können und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rotaract Cottbus setzt sich in Zusammenarbeit mit der Cottbuser Tafel für die Gesundheitsförderung von sozial Benachteiligten ein. Durch die Aktion „Kauf eins mehr!“ werden Menschen in Supermärkten gebeten, ein Produkt mehr zu kaufen und dieses der Tafel zu spenden. Die Kunden erhalten einen Flyer mit Informationen, welche Produkte gekauft und gespendet werden können und was die Tafel ganz besonders benötigt. Ziel des Projektes ist es, der Tafel zu ermöglichen frische und gesunde Nahrungsmittel anbieten zu können und so die Ernährung sozial Benachteiligter nachhaltig zu fördern.</p>
]]></content:encoded>
